Adopce píšťal je ukončena. Děkujeme za Vaše dary.
Rank/Tone | C | Cis | D | Dis | E | F | Fis | G | Gis | A | Ais | H | c | cis | d | dis | e | f | fis | g | gis | a | ais | h | c1 | cis1 | d1 | dis1 | e1 | f1 | fis1 | g1 | gis1 | a1 | ais1 | h1 | c2 | cis2 | d2 | dis2 | e2 | f2 | fis2 | g2 | gis2 | a2 | ais2 | h2 | c3 | cis3 | d3 | dis3 | e3 | f3 | fis3 | g3 | gis3 | a3 | ais3 | h3 | c4 |
Principal 8´ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flaut allemand 8´ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohrflaut 8´ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quintadena 8´ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktave 4´ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinte 2 2/3´ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superoktave 2´ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mixtur 4x 1 1/3´ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vox humana 8´ |
Legend:
- Available | - Reserved | - Adopted |